기업회생 자문 서비스
바로회계법인은 수년간의 회생자문 경험을 통하여 회생절차 전반에 걸친 전략수립, 법률지원 및 실무지원을 수행합니다.
서울, 인천, 수원 등 다수의 법원 조사위원 경험과 회계∙법률 외 실무 영역에서의 풍부한 노하우를 통하여 성공적인 회생을 도모하고 있습니다.
바로회계법인은 수년간의 회생자문 경험을 통하여 회생절차 전반에 걸친 전략수립, 법률지원 및 실무지원을 수행합니다.
서울, 인천, 수원 등 다수의 법원 조사위원 경험과 회계∙법률 외 실무 영역에서의 풍부한 노하우를 통하여 성공적인 회생을 도모하고 있습니다.
회생사건 인가율은 42% 수준으로('22년 기준), 회생절차에 신청한 기업 중 절반 이상이 회생절차 폐지결정을 받았습니다.
회생계획안의 인가를 위해서는 회사의 상황을 반영한 조사위원의 조사보고서와 회생계획안 그리고 이해관계자들과의 의견조율이 무엇보다 중요합니다.
바로회계법인은 조사위원 경력과 풍부한 회생자문 경험을 토대로 조사위원 대응부터 회생계획안 작성, 이해관계자 협의 등 회생절차 전반에 걸친 자문업무를 제공하고 있습니다.
그 결과, 바로회계법인은 수임받은 모든 회생사건을 인가받아 100%의 인가율을 자랑하고 있습니다.
회생절차 인가 후에는 채무의 출자전환과 주식감자로 인하여 기존주주의 지분율이 대폭 하락합니다.
통상적으로 회생계획 인가 후 기존주주의 지분율은 10% 미만으로 감소하게되어 안정적인 경영권 유지가 어렵고, 회사의 경영권이 출자전환 된 채권자에게 넘어가
강제로 회사를 매각하게 되는 경우도 있습니다.
바로회계법인은 회사의 상황에 맞는 지분확보 방안을 마련하여 기준주주의 경영권 유지 Plan을 제시하고 있습니다.
구분 | 회사명 | 업종 | 자산총계(주1) | 법원 | 개시신청년도 | 자문성과 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | OO정공 | 자동차부품 | 1,346억 | 대전지방법원 | 2014 | 회생계획인가 |
2 | OO통운 | 물류업 | 400억 | 대전지방법원 | 2014 | 회생계획인가 |
3 | O식품 | 유통업 | 70억 | 대전지방법원 | 2014 | 회생계획인가 |
4 | OO파워테크 | 자동차부품 | 649억 | 대전지방법원 | 2014 | 회생계획인가 |
5 | OO에스비도시환경 | 디자인 | 68억 | 서울회생법원 | 2015 | 회생계획인가 |
6 | OO산업 | 자동차부품 | 50억 | 전주지방법원 | 2015 | 회생계획인가 |
7 | OO전자 | 자동차부품 | 1,375억 | 인천지방법원 | 2016 | 회생계획인가 |
8 | OO캐스트 | 가전부품 | 869억 | 인천지방법원 | 2016 | 워크아웃으로 전환 |
9 | OO정밀화학 | 화학제품 | 101억 | 수원회생법원 | 2016 | 회생계획인가 |
10 | OO에스 | 반도체부품 | 208억 | 인천지방법원 | 2017 | 회생계획인가 |
11 | OO산업 | 자동차부품 | 811억 | 서울회생법원 | 2018 | 회생계획인가 |
12 | O엠씨 | 선박부품 | 797억 | 서울회생법원 | 2018 | 회생계획인가 |
13 | OO코리아 | 자동차부품 | 262억 | 수원회생법원 | 2018 | 회생계획인가 |
14 | OO아이비 | 보트제조 | 262억 | 인천지방법원 | 2018 | 회생계획인가 |
15 | OO연료펌프 | 자동차부품 | 274억 | 인천지방법원 | 2019 | 회생계획인가 |
16 | OO디온라인 | 온라인게임 | 79억 | 서울회생법원 | 2019 | 회생계획인가 |
17 | O승 | 신발&의류제조 | 885억 | 서울회생법원 | 2019 | 회생계획인가 |
18 | OO산업 | 자동차부품 | 431억 | 수원회생법원 | 2020 | 회생계획인가 |
19 | OO물류 | 물류업 | 5억 | 수원회생법원 | 2020 | 회생계획인가 |
20 | O티스 | 온라인상거래 | 868억 | 수원회생법원 | 2021 | 회생계획인가 |
21 | O레템 | 의료장비 | 84억 | 수원회생법원 | 2021 | 회생계획인가 |
22 | OO에이피 | 자동차부품 | 50억 | 대전지방법원 | 2021 | 회생계획인가 |
23 | OO이에스 | 전자부품 | 938억 | 수원회생법원 | 2022 | 회생계획인가 |
24 | O스파 | 온라인게임 | 36억 | 서울회생법원 | 2022 | 회생계획인가 |
25 | O다코 | 자동차부품 | 3,173억 | 수원회생법원 | 2023 | 진행 중 |
* (주1) 회생개시신청일이 속하는 회계연도 말 혹은 분기말 기준 자산총계를 기준으로 한 금액입니다.